Eredmények
Pályafutamok 2008
J24 kategória
| hely | rajtszám | hajó neve | cégnév |
| 1. | 015 | HEDDA | ACNielsen Kft. - Nielsen |
| 2. | 020 | GEFCO | Ringier Kiadó Kft. |
| 3. | 021 | REBEL | MEMBR Piackutató Iroda |
| 4. | 019 | NO NAME | SSL Magyarország Kft. - "sexpert" |
Nautic kategória
| hely | rajtszám | hajó neve | cégnév |
| 1. | 023 | Cirrus | Tesco Global Zrt. |
| 2. | 010 | Classica | Beiersdorf Kft. - Nivea |
| 3. | 022 | hatvan nyolc | Sole-Mizo Zrt. |
| 4. | 011 | Oxygen | Cerbona Zrt. - Cerbona jó "szelet" |
| 5. | 016 | Taxi | CBA Kereskedelmi Kft. |
| 6. | 012 | Arwen | dm Kft. |
| 7. | 026 | Fantom | Tabán Trafik Zrt. - Tabán Trafik Sailing Team |
| 8. | 018 | Meniscus | Magyar Hipermarket Kft. / Cora - "Egy mosollyal több" |
| 9. | 014 | Fram | KA-VOSZ Zrt. - "KÁOSZ csapat" |
| 10. | 024 | Kacor Király | Raiker Kereskedelmi Kft. |
| 11. | 028 | Engem Szeress | Coca-Cola Beverages Magyarország Kft. - "Testébresztő" |
| 12. | 025 | Predator | SAP Hungary Kft. - SAP |
Testébresztő Túrafutam Nagydíj
| hely | rajtszám | kategória | hajó neve | cégnév |
| 1. | 023 | Nautic | Cirrus | Tesco Global Zrt. |
| 2. | 016 | Nautic | Taxi | CBA Kereskedelmi Kft. |
| 3. | 021 | J24 | REBEL | MEMBR Piackutató Iroda |
| 4. | 015 | J24 | HEDDA | ACNielsen Kft. - Nielsen |
| 5. | 012 | Nautic | Arwen | dm Kft. |
| 6. | 022 | Nautic | hatvan nyolc | Sole-Mizo Zrt. |
| 7. | 019 | J24 | NO NAME | SSL Magyarország Kft. - "sexpert" |
| 8. | 020 | J24 | GEFCO | Ringier Kiadó Kft. |
| 9. | 026 | Nautic | Fantom | Tabán Trafik Zrt. - Tabán Trafik Sailing Team |
| 10. | 011 | Nautic | Oxygen | Cerbona Zrt. - Cerbona jó "szelet" |
| 11. | 010 | Nautic | Classica | Beiersdorf Kft. - Nivea |
| 12. | 014 | Nautic | Fram | KA-VOSZ Zrt. - "KÁOSZ csapat" |
| 13. | 025 | Nautic | Predator | SAP Hungary Kft. - SAP |
| 14. | 028 | Nautic | Engem Szeress | Coca-Cola Beverages Magyarország Kft. - "Testébresztő" |
| 15. | 024 | Nautic | Kacor Király | Raiker Kereskedelmi Kft. |
| 16. | 018 | Nautic | Meniscus | Magyar Hipermarket Kft. / Cora - "Egy mosollyal több |
TermékMix Kupa 2008 összetett eredmények
| hely | rajtszám | kategória | hajó neve | cégnév |
| 1. | 023 | Nautic | Cirrus | Tesco Global Zrt. |
| 2. | 015 | J24 | HEDDA | ACNielsen Kft. - Nielsen |
| 3. | 016 | Nautic | Taxi | CBA Kereskedelmi Kft. |
| 4. | 022 | Nautic | hatvan nyolc | Sole-Mizo Zrt. |
| 5. | 012 | Nautic | Arwen | dm Kft. |
| 6. | 010 | Nautic | Classica | Beiersdorf Kft. - Nivea |
| 7. | 021 | J24 | REBEL | MEMBR Piackutató Iroda |
| 8. | 011 | Nautic | Oxygen | Cerbona Zrt. - Cerbona jó "szelet" |
| 9. | 020 | J24 | GEFCO | Ringier Kiadó Kft. |
| 10. | 026 | Nautic | Fantom | Tabán Trafik Zrt. - Tabán Trafik Sailing Team |
| 11. | 019 | J24 | NO NAME | SSL Magyarország Kft. - "sexpert" |
| 12. | 014 | Nautic | Fram | KA-VOSZ Zrt. - "KÁOSZ csapat" |
| 13. | 018 | Nautic | Meniscus | Magyar Hipermarket Kft. / Cora - "Egy mosollyal több" |
| 14. | 024 | Nautic | Kacor Király | Raiker Kereskedelmi Kft. |
| 15. | 028 | Nautic | Engem Szeress | Coca-Cola Beverages Magyarország Kft. - "Testébresztő" |
| 16. | 025 | Nautic | Predator | SAP Hungary Kft. - SAP |




